Kit de buggy eléctrico de competición TEKNO TKR9000 1/8 EB48 2.0 4WD
Kit de buggy eléctrico de competición TEKNO TKR9000 1/8 EB48 2.0 4WD está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Kit de buggy eléctrico de competición TEKNO TKR9000 1/8 EB48 2.0 4WD está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
| Tiempo aproximado de montaje | 10-15 horas |
| Rodamientos de bolas | Juego completo |
| Cuerpo | Transparente con ala liviana |
| Frenos | Integral con ESC |
| Material del buje | Metal |
| Chasis | Aluminio CNC 7075 de 0,16" (4 mm) de espesor, anodizado duro, aligerado |
| Nivel de finalización | Equipo |
| Diferencial | Tres engranajes cónicos llenos de líquido. |
| Transmisión | 4x4 |
| Tasa de resorte de choque delantero | 5,65 libras/pulg. |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Paso de engranaje | Módulo 1.0 |
| Dimensiones máximas de la batería | 6 x 1,8 x 1,4" (151 x 47 x 36 mm) |
| Tasa de resorte de choque trasero | 5,65 libras/pulg. |
| Receptor | Se vende por separado |
| Escala | 1/8 |
| Tipo de choque | Lleno de aceite, gran diámetro de 16 mm |
| Engranaje recto | 44T |
| Suspensión | Geometría de pivote estrecha con brazo en A largo |
| tipo de vehiculo | Calesa |
| Resistente al agua | Sí |








