Kit Buggy électrique de compétition TEKNO TKR9000 1/8 EB48 2.0 4WD
Kit Buggy électrique de compétition TEKNO TKR9000 1/8 EB48 2.0 4WD est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
| Temps d'assemblage approximatif | 10-15 heures |
| Roulements à bille | Ensemble complet |
| Corps | Transparent avec aile légère |
| Freins | Intégré à ESC |
| Matériau de la bague | Métal |
| Châssis | Aluminium CNC 7075 anodisé dur allégé de 0,16" (4 mm) d'épaisseur |
| Niveau d'achèvement | Trousse |
| Différentiel | Trois engrenages coniques remplis de liquide |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Taux de ressort d'amortisseur avant | 5,65 lb/po |
| Type de puissance | Électrique |
| Pas de vitesse | Module 1.0 |
| Dimensions maximales de la batterie | 6 x 1,8 x 1,4" (151 x 47 x 36 mm) |
| Taux de ressort d'amortisseur arrière | 5,65 lb/po |
| Destinataire | Vendu séparément |
| Échelle | 1/8 |
| Type de choc | Rempli d'huile, gros alésage de 16 mm |
| Engrenage droit | 44T |
| Suspension | Géométrie de pivot étroit à bras triangulaire long |
| Type de véhicule | Petit chariot |
| Résistant à l'eau | Oui |








