Castle Creations BEC 2.0 Régulateur de tension (20 A)
Castle Creations BEC 2.0 Régulateur de tension (20 A) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait

Description
Description
N° de produit : 010-0154-00
Le fabricant de confiance de BEC propose la nouvelle génération de régulateurs de tension. Conçu et assemblé aux États-Unis1, le CC BEC 2.0 de Castle Creations offre aux utilisateurs des plages de tension plus élevées dans deux boîtiers uniques. Pour les pilotes, il existe une conception plus petite et légère (0,7 oz) capable d'une puissance maximale de 14 ampères, parfaite pour le vol sportif, les hélicoptères et les drones. Les coureurs, les robots et autres éclabousseurs peuvent désormais intégrer un régulateur de puissance de crête de 15 ampères dans un boîtier en aluminium étanche (WP) usiné CNC. Les deux versions gèrent jusqu'à un impressionnant 14S sans frein activé ou 12S avec frein.
- CARACTÉRISTIQUES
- PLUS DE FONCTIONNALITÉS
- AVIS SUR LES PRODUITS)
Tableau de comparaison CC BEC | ||||
---|---|---|---|---|
CCBEC 1.0 | CCBEC Pro | CCBEC 2.0 | CC BEC 2.0 WP | |
Numéro d'article: | 010-0004-00 | 010-0004-01 | 010-0154-00 | 010-0153-00 |
Applications courantes : | Crawlers, courses, avions de sport, Night Flyers | Helis, voitures à l'échelle 1/5ème, avions à échelle géante, UAS | Hélicos, Avions, UAS, Courses | Crawlers, Marine, Hydravions, UAS, Industriel |
Imperméable: | Non | Non | Non | Oui |
Courant de pointe : | 10A | 20A | 14 A (en fonction de la tension d'entrée et de sortie) | 15 A (en fonction de la tension d'entrée et de sortie) |
Courant continu1 : | 2S-3S : 7A 4S-6S : 5A |
2S-4S : 15A 5S-6S : 13A 7S-8S : 11A 9S-10S : 9A 11S-12S : 8A |
Sortie 4,75-7,0 V : 9A Sortie 7,25 V-8,5 V : 8A Sortie 8,75 V-10,0 V : 7A Sortie 10,25-12,0 V : 6A |
Sortie 4,75-6,0 V : 10 A Sortie 6,25-8,5 V : 9A Sortie 8,75-10,0 V : 8A Sortie 10,25-12,0 V : 7A |
Volts maximum : | 6S (25,2 V) | Surface : 8S (33,6 V) Air (avec frein) : 10S (42,0 V) Air (sans frein) : 12S (50,4 V) |
Surface : 12S (50,4 V) Air (avec frein) : 12S (50,4 V) Air (sans frein) : 14S (58,8 V) |
Surface 12S (50,4 V) Air (avec frein) : 12S (50,4 V) Air (sans frein) : 14S (58,8 V) |
Tension de sortie réglable2 : | 4,8 à 9V | 4,9 à 12,5 V | 4,75 à 12V | 4,75 à 12V |
Paramètres par défaut: | 5,1 V | 5,1 V | 5,25 V | 5,25 V |
Longueur: | 1,7" (43 mm) | 1,86" (47 mm) | 1,69" (43 mm) | 1,37" (35 mm) |
Largeur: | 0,57" (15 mm) | 1,30" (33 mm) | 0,56" (14 mm) | 0,69" (18 mm) |
Hauteur: | 0,48" (12 mm) | 0,86" (22 mm) | 0,32" (8 mm) | 0,75" (19 mm) |
Poids3 : | 0,53 once. (15,2g) | 1,4 once. (40g) | 0,7 once. (21g) | 1,0 once. (28g) |
Notes de bas de page :
1. Les valeurs nominales sont déterminées avec un débit d'air de 5 mph à 25° C (77° F). Les valeurs nominales du CC BEC 2.0 dépendent à la fois de la tension d'entrée et de sortie comme suit :
CC BEC 2.0 (010-0154-00) Détail de la valeur nominale du courant de crête | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage de la tension de sortie | |||||||
Cellules LiPo | ≤5,25V | 6V | 7V | 8V | 9V et 10V | 11V | 12V |
8S-14S | 14A | 13A | 12A | 11A | 10A | 9A | 8A |
6S | 13A | 13A | 12A | 11A | 10A | 9A | 8A |
4S | 13A | 12A | 11A | 10A | 10A | 9A | 8A |
3S | 12A | 12A | 11A | 10A | 10A | - | - |
2S | 11A | 11A | 10A | - | - | - | - |
2. La tension de sortie réglable peut être réglée avec Castle Link (vendu séparément).